﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>The Benjamin's Blog</title>
	<atom:link href="http://benjamin9.net9.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://benjamin9.net9.org/blog</link>
	<description>最新产品、高端科技、睿智观点、生活点滴....在地球的每一天，感觉都是新的</description>
	<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:49:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>突然发现服务器好了</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2009/05/13/suddenly-find-a-good-server/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2009/05/13/suddenly-find-a-good-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[随便写写]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[我的个人主页可以访问了，明后几天可能开始逐渐折腾自己的新主页。

最近在忙项目，很多事情，很多。。。好的，不好的。。不过相信自己还是能坚持过来的，毕竟我不是一个人嗯！



<span class="readmore"><a href="http://benjamin9.net9.org/blog/2009/05/13/suddenly-find-a-good-server/" title="突然发现服务器好了">阅读全文——共231字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2009/05/13/suddenly-find-a-good-server/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>译稿:为什么 Mozilla 要固守 Gecko 内核</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/translations-why-mozilla-has-to-defend-core-gecko/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/translations-why-mozilla-has-to-defend-core-gecko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[文章转载]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/translations-why-mozilla-has-to-defend-core-gecko/</guid>
		<description><![CDATA[转自：http://www.cnbeta.com/article.php?sid=64380&#160; http://www.cnbeta.com/article.php?sid=64579

随着 Google 推出 WebKit 内核的 Chrome 浏览器， 一些技术狂热分子开始盘算 Mozilla 的 Gecko 内核是否即将走到尽头。然而尽管 WebKit 日渐流行，那些熟悉 WebKit 与 Gecko 的差异，并对 Gecko 大加赞赏的人还是认为，Mozilla 在未来版本的 Firefox 中使用 WebKit 内核的可能性尚无从谈起。 

<span class="readmore"><a href="http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/translations-why-mozilla-has-to-defend-core-gecko/" title="译稿:为什么 Mozilla 要固守 Gecko 内核">阅读全文——共3520字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/translations-why-mozilla-has-to-defend-core-gecko/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>未来星形概念城市</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/in-the-future-the-concept-of-star-shaped-city/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/in-the-future-the-concept-of-star-shaped-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[文章转载]]></category>

		<category><![CDATA[城市]]></category>

		<category><![CDATA[未来]]></category>

		<category><![CDATA[科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/in-the-future-the-concept-of-star-shaped-city/</guid>
		<description><![CDATA[转自http://minifun.cn/node/1264

据国外媒体报道，总部位于北京的MAD马岩松建筑事务所的设计师提出一个令人难以置信的未来城市新概念。



<span class="readmore"><a href="http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/in-the-future-the-concept-of-star-shaped-city/" title="未来星形概念城市">阅读全文——共502字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/24/in-the-future-the-concept-of-star-shaped-city/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPod七年</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/22/years-ipod/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/22/years-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[随便写写]]></category>

		<category><![CDATA[Apple.ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/22/years-ipod/</guid>
		<description><![CDATA[新版本的iPod已经发布了，确实好看，敝人木有银子，只好看着。顺便回顾一下iPod的发展历史：

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/22/years-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vista和Win2008的WinSxS文件夹怎么那么大？</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/19/vista-and-the-win2008-folder-winsxs-how-big/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/19/vista-and-the-win2008-folder-winsxs-how-big/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[文章转载]]></category>

		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<category><![CDATA[技术]]></category>

		<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/19/vista-and-the-win2008-folder-winsxs-how-big/</guid>
		<description><![CDATA[转自http://www.cnbeta.com/articles/64984.htm

&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这是一个在安装Windows Vista和Windows Server 2008时候经常被提及的问题.为了解答这个问题,首先我们要了解“组件化”这个词的含义,然后再谈一谈Vista里面的组件们是如何被管理的.    Vista相比于前任的重大变化之一就是从用“安装配置”(INF文件)描述的操作系统过渡到组件化的系统.Windows中的 所谓“组件”就是一或多个二进制文件,一个索引文件,还有一个描述安装过程如何进行的XML格式文档.这个文档描述了可能的注册表操作或者安全权限需求.组件们以逻辑单元分组,这些单元的不同就是Windows不同版本的区别. 

<span class="readmore"><a href="http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/19/vista-and-the-win2008-folder-winsxs-how-big/" title="Vista和Win2008的WinSxS文件夹怎么那么大？">阅读全文——共1245字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/19/vista-and-the-win2008-folder-winsxs-how-big/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>美国一公司开发成功脑电波意念操控手机技术</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/17/a-us-company-successfully-developed-the-idea-of-brain-waves-to-manipulate-cell-phone-technology/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/17/a-us-company-successfully-developed-the-idea-of-brain-waves-to-manipulate-cell-phone-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[文章转载]]></category>

		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<category><![CDATA[技术]]></category>

		<category><![CDATA[脑波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/17/a-us-company-successfully-developed-the-idea-of-brain-waves-to-manipulate-cell-phone-technology/</guid>
		<description><![CDATA[转自http://www.cnbeta.com/article.php?sid=64861

美国加利福尼亚州圣荷西风险公司NeuroSky日前宣布,已成功试制出了能够用传感器读取用户的脑波并用于手机各种应用的系统,并在2008年9月10 日开幕的展会“CTIA WIRELESS I.T.&#38;Entertainment 2008”上进行了展示.这 一系统采取耳机式,由读取脑波的传感器和数字信号处理部分等构成.使用时,系统通过接触用户额头的任意部位来读取α波和β波等 脑波,进而大体掌握用户大脑的放松程度和集中程度,同时利用Visualizer将检测到的脑波信息显示在手机画面上,以及利用大脑的集中程度操控游戏和 卡通形象等. 

<span class="readmore"><a href="http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/17/a-us-company-successfully-developed-the-idea-of-brain-waves-to-manipulate-cell-phone-technology/" title="美国一公司开发成功脑电波意念操控手机技术">阅读全文——共1300字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/17/a-us-company-successfully-developed-the-idea-of-brain-waves-to-manipulate-cell-phone-technology/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LHC是个好东西</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/13/lhc-is-a-good-thing/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/13/lhc-is-a-good-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 01:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[随便写写]]></category>

		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<category><![CDATA[物理]]></category>

		<category><![CDATA[黑洞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/13/lhc-is-a-good-thing/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这台被誉为史上最宏大的对撞机终于启动了。有人说对撞会产生黑洞，将会把地球吞噬。然而数学家说：黑洞这个东西本来就是一个不靠谱的存在。   &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 数学家Stephen J Crothers过去5年一直致力于理解黑洞理论中的数学，声称证明黑洞存在的方程式要么本身有错误，要么是不适用该条件，因此毫无意义。如果他的话是正确的，这显然会产生多米若骨牌效应。Crothers认为，黑洞存在的导出需要把爱因斯坦能动张量设为零。但相对应的数学假设存在问题，因为物质的质量（非零的能动张量）产生了被爱因斯坦称作是时空弯曲的效应。能动张量为零意味着要从相应的时空中移除所有的物质/质量。但实际上，Ric=0(Ricci曲率张量为零）&#8212;&#8212;推导黑洞存在的数学概念&#8212;&#8212;描绘的是一个空的宇宙。毫无疑问我们的宇宙绝对不是空的。 他说，所谓的史瓦西（Schwarzschild）方法（PDF）压根儿与Karl Schwarzschild无关。&#8220;专家们&#8221;要么没读过Schwarzschild 1916年的回忆录，要么就是忽视了它。所谓的史瓦西方法其实来自大卫希尔伯特（DavidHilbert），1916 年5月JohannesDroste首先证明它存在错误，不过他的论文可能丢失了，或者专家故意忽视了。希尔伯特的错误方法产生了黑洞，而理论物理学界却继续沿着错误的道路上行进下去。史瓦西的方法没有黑洞，它是完美的数学。但希尔伯特的方法是有缺陷的，MarcelBrillouin在1923年的论文中提供了另一个正确的方法，简单而引人注目的证明黑洞根本就是胡扯，当然这篇论文专家们又没理睬它。Crothers提供了原始作者的论文，包括 Schwarzchild，Droste &#38;Brillouin。MIT的教授、《探索黑洞》的作者Edwin F. Taylor在电子邮件中写道，&#8220;如果你是对的，我们所有的书都是毫无意义的，都应该被抛弃&#8221;。&#8212;&#8212;摘自瘾科技    &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 甚至更有甚者由于害怕黑洞而自杀，曾经一度闹得沸沸扬扬的末日论在此时又重新抬起头来。不过霍金打赌100美元说：LHC找不到希格斯波色子。这让我对现代物理学关于粒子的基本划分产生了疑问。    &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 然而，有些挫折是好的，起码它能让我们回过头来看看，我们当初的道路是否出现了一些问题。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/13/lhc-is-a-good-thing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>转眼研二了</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/11/after-a-study-of-the/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/11/after-a-study-of-the/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 01:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[随便写写]]></category>

		<category><![CDATA[心情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/11/after-a-study-of-the/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 基本上用了一年的时间把课程都上完，开题是在明年，不过只要在开题之前把课上完就行，余下的一年可以专心弄一些自己喜欢的东西。   &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 暑假很早就回来了，每天开机第一件做的事情就是把手机报中的IN语和小测试录入到电脑中&#8212;&#8212;自从今年初接触了Evernote便开始逐渐喜欢并爱上这款软件；第二件事情就是打开Google Reader。我这个人比较喜欢新鲜的事物，每天就在reader中翻看一些新的技术动向，并clip下来(现在正在看的是物理Top 10实验)。量子通讯、液冷投影仪、双面触摸屏、大型电子对撞机、BT的验证码设计、HP可以使用24小时的笔记本电池、电子阅读器、3D Printer&#8230;&#8230;尽管自己并不搞这方面的研究，不过看看这些东西还是蛮有意思的。每周的学术讨论，我做的报告一般都和我的研究方向无关，基本上都是这类比较新的技术或者新的研究热点。所幸的是老板看起来很喜欢这种内容，并常常找我讨论这方面的东西。    &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 顺便谈谈我的老板。以前总说老板，导致很多人误认为我已经工作了。其实老板就是学生对导师的称呼，至于为啥叫老板&#8230;&#8230;可能需要帮导师做项目？也许，不过最需要的是呼唤合法维护学生的待遇权益。我的老板是一个很nice的人，课题新项目多，可以说理论和实践均有。本科毕设的时候就参加了他的WSN的项目，负责Embedded OS和Rich Client Program的开发。现在基本上已经完成了，我也逐渐开始退出开发团队；在贵校已经工作了十多年，很年轻的时候便做了教授和导师，是一个很有科研创新思想的人，曾经在IEEE Transaction灌水，Science和ACM Top Conference也有不少的Paper，不过真正爱不释手的论文屈指可数；在他那里发paper是很容易的，只要你coding能力过硬，他有很多好的idea，随便拿来一个让你实现一下就可以发高级别的paper了；热衷于新技术和新课题，项目上不仅讲究新的技术，也要求外观的美观性。现在贵校的智能车项目也交给他来负责，他的一个想法就是：里面不要看到任何飞线和多余的设备，外观和普通车没有区别；舍得投资，认为值得的东西花再多的money也愿意，对学生也很nice，按劳分配，即使不做项目每月也有客观的money；财务琐事他就交给了招聘近来的秘书去做，文本的工作他就自己做。比如有些 863项目是专门写规划和方案的，他就自己每天熬夜弄，绝不会去打扰学生。学生放假他不会要求学生留下来工作，给学生改论文尤其认真，经常熬夜给学生修改。记得本科毕业论文，我交给老板后第二天就得到了回执，修改的相当细致，甚至于标点符号、格式都给改了。老板最常说的一句话是：&#8220;**事，我去做。&#8221;从不给学生压力，充分尊重学生的意见，有事首先想着自己去做，这在贵校我觉得是很难的。    &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 和老板谈了一下以后的研究方向，可能更多的侧重理论的研究，计算生物学和神经科学一直以来是国内外研究的热点。这方面研究最成熟的就是神经网络，不过该模型是基于分子神经学来建模的，目前研究更多的则是在功能层面上对神经功能柱进行建模，比如Poggio的视觉模型。如果真的能弄出来，在AI方面则是一个很大的进步。前两天看reader，MIT在AI方面的研究总是走在最前列：MIT model helps computers sort data more like humans。一个鲜明的特点就是：计算机可以自己选择一个最合适的结构对海量数据进行分类，而不需要人们来指定。这意味着计算机处理的问题开始不局限于二元分类(比如yes or no)。当然MIT的这个算法仍然局限于启发式的神经网络。    &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 有人说今年是经济危机的开始，CPI指数居高不下，股市持续低迷，到我们毕业的时候还真是不好说。可能也像砸墙工一样，拿个牌子上写&#8220;coding, 1￥/hour&#8221;去路口蹲着。毕业不容易，Paper难发，真的毕业了Job也是个难题，好多人hc了也发现其实并不如意。常常和舍友讨论以后的出路，最后一致的结论是：傍富婆！自己想想，还是这个真的很有前途，起码不用去路边蹲着嗯。    &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 舍友去德国了，现在自己在宿舍。寂寞吗？还好，他在的时候有时也三天不说话。残奥会也开了，估计可以去报个名了。你也残疾？没错，脑残&#8230;&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/11/after-a-study-of-the/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome浏览器：新热点从今天开始</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/google-chrome-browser-the-new-hot-spots-from-today/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/google-chrome-browser-the-new-hot-spots-from-today/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 01:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[文章转载]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[浏览器]]></category>

		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/google-chrome-browser-the-new-hot-spots-from-today/</guid>
		<description><![CDATA[转自http://xbeta.info/chrome.htm

Google 官方报道：将于今天（2008-09-02）同时在全球100多个国家推出浏览器 Google Chrome beta版。 

1. 软件截屏

<span class="readmore"><a href="http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/google-chrome-browser-the-new-hot-spots-from-today/" title="Google Chrome浏览器：新热点从今天开始">阅读全文——共1004字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/google-chrome-browser-the-new-hot-spots-from-today/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MIT解决信息分类难题</title>
		<link>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/mit-solve-the-problems-of-information-classification/</link>
		<comments>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/mit-solve-the-problems-of-information-classification/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 01:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[文章转载]]></category>

		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<category><![CDATA[人智]]></category>

		<category><![CDATA[信息分类]]></category>

		<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/mit-solve-the-problems-of-information-classification/</guid>
		<description><![CDATA[这条新闻比较爆炸，这意味着计算机可以自主选择分类结果以达到更好的认知效果。举官方说，尽管现在的水平还是小孩子，但是这毕竟是一项很有意义的发明。



&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 以下是转自MIT网站的原文。

<span class="readmore"><a href="http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/mit-solve-the-problems-of-information-classification/" title="MIT解决信息分类难题">阅读全文——共2345字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benjamin9.net9.org/blog/2008/09/02/mit-solve-the-problems-of-information-classification/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
